35w 3400LM CMH เติบโตหลอดไฟ 50w 70w 100w 150w Hydroponic
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 10000 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | หลอดวัตต์ต่ำเซรามิคเมทัลฮาไลด์หลอดไฟ 35w 50w 70w 100w 150w | อำนาจ: | 35w 50w 70w 100w 150w |
---|---|---|---|
ปัจจุบัน (A): | 0.53, 0.68, 0.98, 1.2, 1.8 | CRI (Ra): | ≥80 |
ฟลักซ์ส่องสว่าง (LM): | 3400 | ชีวิตเฉลี่ย (H): | 15000 |
แสงสูง: | หลอดไฟ CMH Grow 35w,หลอดไฟ CMH Grow 3400LM,หลอดไฟ Hydroponic 50w |
รายละเอียดสินค้า
หลอดวัตต์ต่ำ หลอดไฟเมทัลฮาไลด์เซรามิก35w 50w 70w 100w 150w
- ดัชนีการเรนเดอร์สีที่ยอดเยี่ยม
- ความคงตัวของสีสูงตลอดอายุการใช้งาน
- อายุการใช้งานเฉลี่ย 8000 ~ 12000 ชั่วโมง ประสิทธิภาพแสงสูงและความแตกต่างของสีต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ
พิมพ์ |
พลัง (ญ) |
ปัจจุบัน (เอ) |
ฟลักซ์ส่องสว่าง (แอลเอ็ม) |
CRI (รา) |
อุณหภูมิสี (เค) |
ฐาน (ข) |
ชีวิตเฉลี่ย (ห) |
ยาว x LCL x ลึก (มม.)
|
CMH-TT 35W/830 | 35 | 0.53 | 3400 | ≥80 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 35W/942 | 35 | 0.53 | 3200 | ≥90 | 4200 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 50W/830 | 50 | 0.68 | 4750 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 50W/942 | 50 | 0.68 | 4400 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/830 | 70 | 0.98 | 6300 | ≥80 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/930 | 70 | 0.98 | 6300 | ≥90 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/942 | 70 | 0.98 | 6100 | ≥90 | 4200 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 100W/830 | 100 | 1.2 | 9000 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 100W/942 | 100 | 1.2 | 8800 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 150W/830 | 150 | 1.8 | 13500 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 150W/942 | 150 | 1.8 | 12500 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
ใบสมัคร
- ทางเท้า
- ถนนเส้นเล็ก
- ผนังภายนอก
- ลาน
- ลานบ้าน ลาน สี่เหลี่ยม
- ไฟถนน
- พืชเติบโตแสงสว่าง
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้