390mm MOL 1230UMOL/S HID Grow หลอดไฟ Double Ended DE CMH 630w 3000k
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | GrowBetter, 1/3, OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
หมายเลขรุ่น: | DE CMH-630W |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องด้านใน, กล่องส่งออก, OEM |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันสำหรับ S/O, 15-35 วันสำหรับ PO |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เงินฝาก 30%, 70% ก่อนส่งมอบ |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อำนาจ: | 630 วัตต์ | PAR: | 1230 UMOL/S |
---|---|---|---|
CCT: | 3000K | Diamaeter: | 32.5 มม |
mol: | 390 มม | แหล่งกำเนิดแสง: | HID, เซรามิกเมทัลฮาไลด์ |
เน้น: | 390 มม. MOL เติบโตหลอดไฟหลอดไฟ,1230UMOL/S HID เติบโตหลอดไฟหลอดไฟ,3000k DE หลอดไฟ |
รายละเอียดสินค้า
DOUBLE-ENDED DE CDM CMH 630W 3000K GROW LAMP BULB
ประหยัดไฟและแสงร้อนน้อยกว่า HPS 1000W
3K-R ผลิต UV และ Far-red เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญในช่วงออกดอก
PAR มากกว่า HPS 3K เหมาะสำหรับการออกดอก
PAR มากกว่าโลหะเฮไลด์ CRI 97 สูง 4K โซลูชันปิดที่ดีที่สุดสำหรับแสงแดด ส่งเสริมระยะห่างภายในที่แคบมากนำไปสู่พื้นที่ออกดอกมากขึ้นและทรงพุ่มเต็มขึ้น
ประเภทรายการ: | เติบโตไฟ |
แหล่งกำเนิดแสง: | HID, เซรามิกเมทัลฮาไลด์ |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V): | 180-230V |
กำลังไฟ (W): | 630 |
PPF (UMOL/S) | 1200 |
ฟลักซ์ส่องสว่างของหลอดไฟ (lm): | 66,000 |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ (lm/w): | 95 |
CRI (รา>): | 85 |
อุณหภูมิสี (CCT): | 3000K |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -60 - 250 |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 8000 |
จัดอันดับชีวิต (H) | 12,000 |
แรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟ (V) | 180-230V |
กระแสไฟที่ใช้งาน (A) | 3.5 |
คะแนน IP: | IP20 |
เปล่งแสงสี: | สีขาวอบอุ่น |
90% เวลาอุ่นเครื่อง (นาที) | 5 |
เวลาเริ่มต้นใหม่ (นาที) | 15 |
ตำแหน่งปฏิบัติการ | HOR+/-15 |
หลอดไฟเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 32.5 |
ความยาวโดยรวมสูงสุด (MOL) (mm | 390 |
อุณหภูมิฐานสูงสุด | 250 |
อุณหภูมิหลอดสูงสุด © | 500 |
การรับรอง: | CE ROHS |
ชื่อแบรนด์ | OEM |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน (แผ่นดินใหญ่) |
ตัวเลือกอื่น ๆ | DE CMH-630W/930 | DE CMH-630W/932 | DE CMH-630W/942 |
สีหลอดไฟ | 3000K | 3200K | 4200K |
ฟลักซ์ (lm) | 64,267 | 83,666 | 70,151 |
CRI | ≥85 | ≥85 | ≥95 |
คลื่นความถี่
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้