SMD2835 991.5umol / s Hydroponics Led Grow Lights, 150.4lm เต็มสเปกตรัมเติบโตไฟเต็มรอบ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | RikoLite |
ได้รับการรับรอง: | CE RoHS Fcc |
หมายเลขรุ่น: | อีซี่คิวพลัส 600W |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจกล่อง + แพ็คเกจพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาดแสง:: | 720x600x55 มม | PPF: | 991.5umol / s |
---|---|---|---|
ประสิทธิภาพ PPF: | 2.35umol / s / ว | ประสิทธิภาพแสง: | 150.4lm / วัตต์ |
น้ำหนัก: | 8.3kg | วัสดุตัวโคมไฟ: | อลูมิเนียม |
ใบสมัคร: | ผักผลไม้เรือนกระจก | ชื่อผลิตภัณฑ์: | นำพืชเติบโตแสง |
แสงสูง: | SMD2835 Hydroponics Led Grow Lights,991.5umol / s Hydroponics Led Grow Lights,150.4lm เต็มสเปกตรัมเติบโตไฟ |
รายละเอียดสินค้า
Rikolite 600w LED Grow Light เต็มสเปกตรัม วงจรเต็มเติบโตจากต้นกล้าสู่ดอกไม้ ไฮโดรโปนิกส์ทำให้แสงเติบโต
ไฟ LED เติบโตเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ปลูกกัญชาเนื่องจากคุณสมบัติและประโยชน์มากมาย
Easy Q Plus 600W LED Grow Light เป็นที่รู้จักในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การครอบคลุมของแสงที่สม่ำเสมอ แสงที่สว่างและเข้มข้นยิ่งขึ้น และการออกแบบที่ไม่มีพัดลม
- บอร์ดควอนตัมแสงสีขาวประสิทธิภาพสูง
- โมดูล LED ผลิตโดย Samsung / San'An
- Full Spectrum White และ 660nm Red
- การออกแบบระบายความร้อนด้วยพาสซีฟที่เชื่อถือได้
- การเจาะแสงจากหลังคาที่ดีขึ้นด้วยแสงแบบกระจาย
- รวมแหล่งจ่ายไฟแบบหรี่แสงได้
- แหล่งจ่ายไฟ Meanwell ใช้งานได้ทั้ง 120VAC และ 240VAC และ 277VAC
- การรับประกันจากผู้ผลิต 3 ปี
ข้อมูลจำเพาะ
สิ่งของ: | ไฟ LED เติบโต |
รุ่น: | อีซี่คิวพลัส 600W |
อำนาจ: | 600W |
ขนาดแสง: | 720x600x55mm |
LED จำนวน: | 1428PCS |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC100-277V |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -25°C ~ 45°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30°C ~ 60°C |
ใบรับรองไดรเวอร์: | UL CE EAC |
ชีวิตคนขับ: | 500,000Hrs |
รุ่นไดรเวอร์: | หมายถึงดี |
ประเภท LED: | SMD2835 |
ตัวประกอบกำลัง: | >0.95 |
Spectra | เต็มสเปกตรัม |
มุม: | 120 ° |
วัสดุ: | อลูมิเนียม |
PPF | 991.5umol/วินาที |
ประสิทธิภาพ PPF | 2.35umol/s/W |
ประสิทธิภาพแสง | 150.4lm/W |
น้ำหนัก | 8.3Kg |
รายงานการทดสอบสเปกตรัม
บรรจุภัณฑ์
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้