อุปกรณ์เสริมสำหรับโคมไฟ HID 70w เปลี่ยนสีอาหารสด 3000K
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | GrowBetter, 1/3, OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS |
หมายเลขรุ่น: | ไฟอาหารสด 70w |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องด้านใน, กล่องส่งออก, OEM |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันสำหรับ S/O, 15-35 วันสำหรับ PO |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เงินฝาก 30%, 70% ก่อนส่งมอบ |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พลังงานหลอดไฟ: | 70W, Philips E-lite 50W | ประเภทหลอดไฟ: | HID, เซรามิกเมทัลฮาไลด์ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ตัวเครื่องอะลูมิเนียม กระจกสะท้อนแสง | CCT: | 3000K, 4000K, 7000K |
ใบสมัคร: | ซุปเปอร์มาร์เก็ต | สี: | มีสีสัน |
แสงสูง: | อุปกรณ์เสริมโคมไฟ 70w,อุปกรณ์เสริมโคมไฟ ID,ไฟซูเปอร์มาร์เก็ต 3000KK |
รายละเอียดสินค้า
ไฟอาหารสด 70w พร้อมตัวสะท้อนแสงเปลี่ยนสี desgin พิเศษ
โคมไฟซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับพื้นที่อาหารสด
เราพัฒนาแผ่นสะท้อนแสงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งทำให้อาหารดูสดใสและสด แม้จะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งกำเนิดแสงก็ตามโดยปกติเราขอแนะนำหลอดไฟ Philips E-lite CDM ที่มี CRI สูง
คุณสมควรที่จะได้สัมผัสกับแสงอาหารสดซูเปอร์มาร์เก็ตเมทัลฮาไลด์ของเราเจ้าเดียวในตลาด!
ชื่อผลิตภัณฑ์: | โคมไฟซุปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับเนื้อสัตว์สด | ซูเปอร์มาร์เก็ต Fresh Light สำหรับขนมปัง | ซูเปอร์มาร์เก็ต Fresh Light สำหรับ Deli | ไฟซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับผลไม้ ผัก และดอกไม้ | โคมไฟซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับปลาและอาหารทะเล |
หมายเลขรุ่น: | FSX-R-CM70-PE1W | FSX-R-CM70-PE2W | FSX-R-CM70-PE4W | FSX-R-CM70-PE3W | FSX-R-CM70-PE5W |
แหล่งกำเนิดแสง: | 70W CDM (G12), Philips E-lite 50W | 70W CDM (G12) | 70W CDM (G12) | 70W CDM (G12), Philips E-lite 50W | 70W CDM (G12) |
ประเภทบัลลาสต์: | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 90-140V, AC 165-265V | AC 90-140V, AC 165-265V | AC 90-140V, AC 165-265V | AC 90-140V, AC 165-265V | AC 90-140V, AC 165-265V |
ความถี่อินพุต: | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz |
ตัวประกอบกำลัง: | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 | > 0.98 |
กำลังไฟ: | 70 วัตต์ / 50 วัตต์ | 70 วัตต์ | 70 วัตต์ | 70 วัตต์ / 50 วัตต์ | 70 วัตต์ |
ฟลักซ์ส่องสว่างของหลอดไฟ: | 6,500 ลูเมน / 4,500 ลูเมน | 6,500 ลูเมน | 6,500 ลูเมน | 6,500 ลูเมน / 4,500 ลูเมน | 6,500 ลูเมน |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ: | 90 ลูเมน/วัตต์ | 90 ลูเมน/วัตต์ | 90 ลูเมน/วัตต์ | 90 ลูเมน/วัตต์ | 90 ลูเมน/วัตต์ |
ดัชนีการแสดงผลสี (CRI): | รา> 80 | รา> 80 | รา> 80 | รา> 80 | รา> 80 |
อุณหภูมิสี (CCT): | 4200 K | 3000 K | 3000 K | 4200 K | 7000 K |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃ ~ 35℃ | -20℃ ~ 35℃ | -20℃ ~ 35℃ | -20℃ ~ 35℃ | -20℃ ~ 35℃ |
อายุการใช้งาน: | 12,000 ชม. | 12,000 ชม. | 12,000 ชม. | 12,000 ชม. | 12,000 ชม. |
เปล่งแสงสี: | สีพิเศษสดใส | สีพิเศษสดใส | สีพิเศษสดใส | สีพิเศษสดใส | สีพิเศษสดใส |
วัสดุตัวโคมไฟ: | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
ตัวสะท้อนแสง: | แก้วบอโรซิลิเกต | แก้วบอโรซิลิเกต | แก้วบอโรซิลิเกต | แก้วบอโรซิลิเกต | แก้วบอโรซิลิเกต |
ฝาครอบโคมไฟ: | กระจกเทมเปอร์ทนความร้อน | กระจกเทมเปอร์ทนความร้อน | กระจกเทมเปอร์ทนความร้อน | กระจกเทมเปอร์ทนความร้อน | กระจกเทมเปอร์ทนความร้อน |
โคมไฟสี: | ค่าเริ่มต้นของระบบ, ปรับแต่งการตั้งค่า | ค่าเริ่มต้นของระบบ, ปรับแต่งการตั้งค่า | ค่าเริ่มต้นของระบบ, ปรับแต่งการตั้งค่า | ค่าเริ่มต้นของระบบ, ปรับแต่งการตั้งค่า | ค่าเริ่มต้นของระบบ, ปรับแต่งการตั้งค่า |
ติดตั้งความสูง: | 2 - 4 เมตร | 2 - 4 เมตร | 2 - 4 เมตร | 2 - 4 เมตร | 2 - 4 เมตร |
คะแนน IP: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
ใบสมัคร: | ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เก็ต | ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เก็ต | ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เก็ต | ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เก็ต | ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เก็ต |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง): | 270 x 270 x 280 มม. | 270 x 270 x 280 มม. | 270 x 270 x 280 มม. | 270 x 270 x 280 มม. | 270 x 270 x 280 มม. |
น้ำหนักสุทธิ: | 1.64 กก. | 1.64 กก. | 1.64 กก. | 1.64 กก. | 1.64 กก. |
วิธีการบรรจุ: | กล่องส่งออก | กล่องส่งออก | กล่องส่งออก | กล่องส่งออก | กล่องส่งออก |
ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 56 x 56 x 33 ซม. | 56 x 56 x 33 ซม. | 56 x 56 x 33 ซม. | 56 x 56 x 33 ซม. | 56 x 56 x 33 ซม. |
จำนวนบรรจุภัณฑ์: | กล่องละ 4 ชิ้น | กล่องละ 4 ชิ้น | กล่องละ 4 ชิ้น | กล่องละ 4 ชิ้น | กล่องละ 4 ชิ้น |
บรรจุภัณฑ์ GW: | 10.0 กก. | 10.0 กก. | 10.0 กก. | 10.0 กก. | 10.0 กก. |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้