HPS MH 270VAC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 150W DC 100W บัลลาสต์ดิจิตอลหรี่แสงได้
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | GrowBetter, 1/3, OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS FCC |
หมายเลขรุ่น: | BRI-H150S-192 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องด้านใน, กล่องส่งออก, OEM |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันสำหรับ S/O, 15-35 วันสำหรับ PO |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เงินฝาก 30%, 70% ก่อนส่งมอบ |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | อลูมิเนียม | สไตล์: | อิเล็กทรอนิกส์ |
---|---|---|---|
การใช้: | HID การคายประจุความเข้มสูง | หลอดที่จับคู่: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | <10% | ฉิบหาย: | > 0.95 |
แสงสูง: | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ HPS MH,บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 270VAC MH,บัลลาสต์ดิจิตอลหรี่แสงได้ 100W |
รายละเอียดสินค้า
HPS MH บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 90W 140W 150W DC 100W บัลลาสต์ดิจิตอลหรี่แสงได้
ข้อดีและลักษณะเฉพาะ
1 ประหยัดพลังงาน
บัลลาสต์กินไฟน้อยกว่า ประหยัดพลังงานมากกว่าบัลลาสต์อุปนัย 40% เพิ่มประสิทธิภาพแสง 12% และมีแฟคเตอร์กำลังบัลลาสต์มากกว่า 0.96
2, พลังงานคงที่, ยืดอายุของแหล่งกำเนิดแสง
แหล่งกำเนิดแสงเริ่มต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่กะพริบ เพื่อให้อุณหภูมิสีและความสว่างของแหล่งกำเนิดแสงไม่เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตกระแสไฟที่ใช้ความถี่ต่ำคงที่จะไม่สร้างปรากฏการณ์เรโซแนนซ์เสียง ลดความเสียหายต่อหลอดไฟ และยืดอายุของแหล่งกำเนิดแสงขึ้น 30%
3, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, เสียงต่ำและไม่มีมลพิษ
เนื้อหาฮาร์มอนิกต่ำ, ไม่มีการรบกวนกับโครงข่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ, เสียงรบกวนต่ำและไม่มีรังสี.
4 เพื่อให้เกิดการควบคุมที่ชาญฉลาด
ด้วยแรงดันไฟเกิน กระแสไฟเกิน วงจรเปิด ไฟฟ้าลัดวงจร อุณหภูมิ และคุณสมบัติการป้องกันอื่นๆ อีกมากมาย รับประกันความปลอดภัยจากอัคคีภัยการควบคุมแบบหรี่แสงได้และชาญฉลาด
5 สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมที่หลากหลาย
ใช้อุณหภูมิแวดล้อมที่หลากหลาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำ -25 C ~ +55 C
ข้อมูลจำเพาะ | แบบอย่าง | BRI-Q90S-192 คอสโม | BRI-Q140S-192 คอสโม | BRI-H150S-192 | BRI-DC100S-192 |
วัสดุ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | |
มิติ | 192*100*63mm | 192*100*63mm | 192*100*63mm | 192*100*63mm | |
น้ำหนักสุทธิ | 820g | 820g | 820g | 650g | |
สไตล์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | |
การใช้งาน | HID การคายประจุความเข้มสูง | HID การคายประจุความเข้มสูง | HID การคายประจุความเข้มสูง | HID การคายประจุความเข้มสูง | |
หลอดไฟที่ตรงกัน | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC | DC24V-36V |
อินพุตปัจจุบัน | 1.1A~0.38A | 1.67A~0.59A | 1.02A~0.64A | 4.8A~3.19A | |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 100W±3 | 154W±3 | 163W±3 | 115W±3 | |
ความถี่อินพุต | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
กระแสไฟกระชาก | <20A | <20A | <20A | <20A | |
ตัวประกอบกำลัง | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | |
ประกันภัยนำเข้า | 250V/4A | 250V/4A | 250V/4A | 250V/10A | |
กำลังขับ | 90W±3 | 140W±3 | 150W±3 | 100W±3 | |
แรงดันไฟของหลอดไฟ | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
ความถี่เอาท์พุท | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
เครสต์แฟกเตอร์ | <1.7 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
การป้องกันวงจรเปิด | >300V | >300V | >300V | >300V | |
จุดระเบิด [โดดเด่น] แรงดันไฟฟ้า | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV | |
ป้องกันการลัดวงจร | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การป้องกันวงจรเปิด | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การป้องกันไฟดับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ป้องกันความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การป้องกันความล้มเหลวของหลอดไฟ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การป้องกันแรงดันต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ระยะทางบัลลาสต์ถึงหลอดไฟ | <5m | <5m | <5m | <5m | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
อุณหภูมิเริ่มต้นขั้นต่ำ | -25 ℃ | -25 ℃ | -25 ℃ | -25 ℃ | |
EMC | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | |
รองรับการหรี่แสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การตั้งค่าลดแสง | การควบคุมเวลา 2 เฟส การควบคุมเวลา 3 เฟส |
การควบคุมเวลา 2 เฟส การควบคุมเวลา 3 เฟส |
การควบคุมเวลา 2 เฟส การควบคุมเวลา 3 เฟส |
การควบคุมเวลา 2 เฟส การควบคุมเวลา 3 เฟส |
|
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดกล่องด้านใน | ||||
แพคเกจกล่อง | 39*27*29.5 ซม. | 39*27*29.5 ซม. | 39*27*29.5 ซม. | 39*27*29.5 ซม. | |
จำนวนแพ็คเกจ | 20 ชิ้น / กล่อง | 20 ชิ้น / กล่อง | 20 ชิ้น / กล่อง | 15 ชิ้น / กล่อง | |
แพ็คเกจ GW | 16.4กก. | 16.4กก. | 16.4กก. | 9.8กก. | |
แพ็คเกจCBM |