45KHz HID บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 400W, บัลลาสต์ HPS สิ้นสุดคู่
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | GrowBetter, 1/3, OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE ROHS FCC |
หมายเลขรุ่น: | HPS/MH 400W |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องด้านใน, กล่องส่งออก, OEM |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันสำหรับ S/O, 15-35 วันสำหรับ PO |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เงินฝาก 30%, 70% ก่อนส่งมอบ |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สไตล์: | อิเล็กทรอนิกส์ | หลอดที่จับคู่: | HPS, MH |
---|---|---|---|
วัสดุ: | อลูมิเนียม | สี: | ดำ, เทา, น้ำเงิน, ม่วง, กำหนดเอง |
การใช้: | HID การคายประจุความเข้มสูง | ใบสมัคร: | แสงสว่างของพืช |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 95-265 โวลต์ | ตัวประกอบกำลัง: | > 0.95 |
แสงสูง: | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ HID 45KHz,บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ HID 400W,บัลลาสต์ HPS สิ้นสุดคู่ |
รายละเอียดสินค้า
บัลลาสต์ที่มีประสิทธิภาพสูง Grow Light Ballast บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลความถี่สูง 400W Double Ended
1. โจมตีทั้งหลอดโซเดียมความดันสูง (HPS) และหลอดเมทัลฮาไลด์ (MH)
2. ประสิทธิภาพสูงถึง 92%;
3. ตัวเลือกการหรี่แสงด้วยตนเอง 3 เฟส 100%, 75%, 50%;
4. ซอฟต์สตาร์ทเพื่อให้บัลลาสต์หลายตัวเริ่มทำงานพร้อมกัน
5. ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยโคมไฟแบบ Single-Ended และ Double-Ended
6. คุณภาพคงที่ รับประกันโรงงาน 2 ปี
แอปพลิเคชัน
ไฟพืช, ไฟตู้ปลา, ไฟในเมืองและสถาปัตยกรรม, ไฟอุตสาหกรรม ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ | แบบอย่าง | HPS/MH 400W |
วัสดุ | อลูมิเนียม | |
มิติ | 245*112*73 | |
น้ำหนักสุทธิ | 1240g | |
สไตล์ | อิเล็กทรอนิกส์ | |
การใช้งาน | HID การคายประจุความเข้มสูง | |
หลอดไฟที่ตรงกัน | HPS, MH | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 95~265VAC |
อินพุตปัจจุบัน | 2.65A~1.65A | |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 430W±10 | |
ความถี่อินพุต | 50Hz~60Hz | |
กระแสไฟกระชาก | <40A | |
ตัวประกอบกำลัง | >0.95 | |
THD | < 10% | |
ประกันภัยนำเข้า | 250V/6.3A | |
กำลังขับ | 400W±10 | |
แรงดันไฟของหลอดไฟ | 120V~250V | |
ความถี่เอาท์พุท | 45KHz±20KHz | |
เครสต์แฟกเตอร์ | <1.7 | |
การป้องกันวงจรเปิด | >300V | |
จุดระเบิด [โดดเด่น] แรงดันไฟฟ้า | <5KV | |
ป้องกันการลัดวงจร | ใช่ | |
การป้องกันวงจรเปิด | ใช่ | |
การป้องกันไฟดับ | ใช่ | |
ป้องกันความร้อน | ใช่ | |
การป้องกันความล้มเหลวของหลอดไฟ | ใช่ | |
การป้องกันแรงดันต่ำ | ใช่ | |
ระยะทางบัลลาสต์ถึงหลอดไฟ | <15m | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃~+50℃ | |
อุณหภูมิเริ่มต้นขั้นต่ำ | -25 ℃ | |
EMC | EN55015,FCC18C | |
รองรับการหรี่แสง | ใช่ | |
การตั้งค่าลดแสง | การควบคุมแบบแมนนวล 3 เฟส | |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดกล่องด้านใน | |
แพคเกจกล่อง | 37*25*26.5 ซม. | |
จำนวนแพ็คเกจ | 10 | |
แพ็คเกจ GW | 12.6KG | |
แพ็คเกจCBM |